Discipline | Entraineur | Présence | |
---|---|---|---|
Sprint / Haies Débutants |
Nicolas THELLIER Tom NICO |
Mercredi - Vendredi | |
400m / 400m Haies | Florian MONNIER | rf/oohay//h4snom | Lundi - Mardi - Jeudi |
Demi-fond Jeunes | Henri KERLOCH | moc/liamg//hcolrek/rineh | Mardi - Jeudi - Dimanche matin |
Demi-fond / fond | Tao BOUKROUMA | moc/liamg//oat/oob | Mardi - Jeudi - Vendredi - Dimanche matin |
Course hors stade | Alain BOUCHE | rf/rfs//2ehcuob/niala | Mardi - Jeudi - Dimanche matin |
Course hors stade | François BURDEL | rf/liamtoh//ledrub/siocnarf | Mardi - Jeudi |
Course hors stade | Françoise REAUX | rf/ergnaro//xuaer/siocnarf | Mardi - Jeudi |
Perche | Hervé SANCHEZ | rf/oodanaw//hzehcnas | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi |
Perche / EC | Philippe COLLET | moc/tropstam//tellocp | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi |
Perche / EC | Laurent MANGUE | rf/egnaro//eugnam/tnerual | Lundi - Mercredi - Vendredi |
EC / Groupe Filles | Nadine COLLET | moc/tropstam//tellocn |
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi |
© ASPTT Grenoble Ahtlétisme 2019 - 59 Chemin de la Carronnerie, 38700 La Tronche